65.5° | 12:21 | Vandaag | 04:43 | 62.6° |
95.4° | 1 | Juli | 8 | 52.9° |
95.4° | 1 Jul | 2025 | 3 Feb | 23.9° |
14.1 | 09:30 | Vandaag | 09:30 | 14.1 |
21 | 4 | Juli | 5 | 29.1 |
40 | 30 Mrt | 2025 | 6 Jan | 51 |
Veel verspreide wolken |
|
Temperatuur 65.5°F
Wind Snelheid-Vlaag 2-14.1 mph |
2 | 9 |
Wind | Vlaag |
13° NNO |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Farmsum Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |