14.8° | 00:06 | Vandaag | 01:06 | 14.4° |
35.2° | 1 | Juli | 4 | 11.9° |
35.2° | 1 Jul | 2025 | 3 Feb | -4.5° |
0.4 | 00:06 | Vandaag | 00:06 | 1.3 |
9.4 | 4 | Juli | 5 | 13 |
17.9 | 30 Mrt | 2025 | 6 Jan | 22.8 |
Nevel |
|
Temperatuur 14.4°C
Wind Snelheid-Vlaag 0.9-1.3 m/s |
1 | 1 |
Wind | Vlaag |
290° WNW |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Farmsum Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |