13.7° | 08:07 | Vandaag | 05:47 | 11.6° |
35.2° | 1 | Juli | 8 | 11.6° |
35.2° | 1 Jul | 2025 | 3 Feb | -4.5° |
4 | 07:22 | Vandaag | 08:07 | 5.4 |
9.4 | 4 | Juli | 5 | 13 |
17.9 | 30 Mrt | 2025 | 6 Jan | 22.8 |
Wat bewolking |
|
Temperatuur 13.7°C
Wind Snelheid-Vlaag 2.7-5.4 m/s |
3 | 5 |
Wind | Vlaag |
264° W |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Farmsum Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |