3.8° | 12:33 | Vandaag | 02:59 | 1.9° |
9.0° | 5 | Februari | 3 | -4.5° |
11.6° | 6 Jan | 2025 | 3 Feb | -4.5° |
8.9 | 06:06 | Vandaag | 05:56 | 12.5 |
8.9 | 7 | Februari | 7 | 12.5 |
16.5 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 22.8 |
Geheel bewolkt |
|
Temperatuur 3.3°C
Wind Snelheid-Vlaag 3.1-12.5 m/s |
3 | 8 |
Wind | Vlaag |
93° O |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Farmsum Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |