16.6° | 08:38 | Vandaag | 06:07 | 14.6° |
35.2° | 1 | Juli | 8 | 11.6° |
35.2° | 1 Jul | 2025 | 3 Feb | -4.5° |
10.9 | 01:25 | Vandaag | 01:25 | 13 |
21 | 4 | Juli | 5 | 29.1 |
40 | 30 Mrt | 2025 | 6 Jan | 51 |
Wat bewolking |
|
Temperatuur 16.7°C
Wind Snelheid-Vlaag 6.9-13 mph |
7 | 13 |
Wind | Vlaag |
263° W |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Farmsum Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |