31.1° | 15:31 | Vandaag | 06:03 | 18.0° |
32.3° | 13 | Juni | 3 | 8.9° |
32.3° | 13 Jun | 2025 | 3 Feb | -4.5° |
6 | 01:46 | Vandaag | 02:51 | 17.9 |
23.9 | 5 | Juni | 6 | 33.1 |
40 | 30 Mrt | 2025 | 6 Jan | 51 |
Helder |
|
Temperatuur 31.1°C
Wind Snelheid-Vlaag 4.9-17.9 mph UV 2 |
5 | 8 |
Wind | Vlaag |
198° ZZW |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Farmsum Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |