19.4° | 10:08 | Vandaag | 06:11 | 18.1° |
35.2° | 1 | Juli | 8 | 11.6° |
35.2° | 1 Jul | 2025 | 3 Feb | -4.5° |
10.1 | 09:17 | Vandaag | 09:02 | 14.1 |
21 | 4 | Juli | 5 | 29.1 |
40 | 30 Mrt | 2025 | 6 Jan | 51 |
Wat bewolking |
|
Temperatuur 19.5°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-14.1 mph UV 1 |
0 | 9 |
Wind | Vlaag |
71° ONO |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Farmsum Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |