48.0° | 14:54 | Vandaag | 06:10 | 42.8° |
57.0° | 1 | November | 10 | 42.8° |
93.6° | 13 Aug | 2024 | 10 Jan | 23.7° |
10.9 | 10:22 | Vandaag | 12:18 | 16.1 |
10.9 | 10 | November | 10 | 16.1 |
42.1 | 24 Jan | 2024 | 6 Jul | 48.1 |
Geheel bewolkt |
|
Temperatuur 47.5°F
Wind Snelheid-Vlaag 2-16.1 mph |
2 | 9 |
Wind | Vlaag |
219° ZW |
MB_rt_5.6 - Davis Vantage Pro - Farmsum
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |