| 51.8° | 14:01 | Vandaag | 19:12 | 44.1° |
| 55.8° | 2 | November | 4 | 44.1° |
| 99.1° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | 18.9° |
| 14.1 | 15:52 | Vandaag | 15:02 | 17.9 |
| 14.1 | 4 | November | 4 | 17.9 |
| 38.9 | 25 Oct | 2026 | 28 Jun | 55.1 |
| Unknown |
|
| Temperatuur 44.8°F
Wind Snelheid-Vlaag 2-17.9 mph |
|
| 2 | 14 |
| Wind | Vlaag |
| 81° O | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Farmsum Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |