67.6° | 11:29 | Vandaag | 03:16 | 50.9° |
82.2° | 1 | Mei | 6 | 43.0° |
82.2° | 1 Mei | 2025 | 3 Feb | 23.9° |
7 | 01:06 | Vandaag | 01:06 | 12.1 |
19.9 | 3 | Mei | 4 | 25 |
40 | 30 Mrt | 2025 | 6 Jan | 51 |
Helder |
|
Temperatuur 67.6°F
Wind Snelheid-Vlaag 4-12.1 mph UV 2 |
4 | 9 |
Wind | Vlaag |
48° NO |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Farmsum Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |