64.0° | 00:07 | Vandaag | 00:53 | 63.5° |
95.4° | 1 | Juli | 4 | 53.4° |
95.4° | 1 Jul | 2025 | 3 Feb | 23.9° |
10.9 | 00:12 | Vandaag | 00:17 | 19.9 |
21 | 4 | Juli | 5 | 29.1 |
40 | 30 Mrt | 2025 | 6 Jan | 51 |
Hevige Motregen |
|
Temperatuur 63.7°F
Wind Snelheid-Vlaag 4.9-19.9 mph |
5 | 7 |
Wind | Vlaag |
209° ZZW |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Farmsum Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |