24.7° | 15:18 | Vandaag | 05:40 | 14.9° |
35.2° | 1 | Juli | 8 | 11.6° |
35.2° | 1 Jul | 2025 | 3 Feb | -4.5° |
8.9 | 11:27 | Vandaag | 12:57 | 12.1 |
21 | 4 | Juli | 5 | 29.1 |
40 | 30 Mrt | 2025 | 6 Jan | 51 |
Helder |
|
Temperatuur 19.7°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-12.1 mph |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
267° W |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Farmsum Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |