15.2° | 00:09 | Vandaag | 04:51 | 12.9° |
27.6° | 18 | Mei | 1 | 2.4° |
27.6° | 18 Mei | 2022 | 7 Mrt | -2.1° |
7.9 | 02:10 | Vandaag | 03:05 | 16.2 |
35.3 | 11 | Mei | 10 | 45 |
70.9 | 29 Jan | 2022 | 19 Feb | 91.8 |
Helder |
|
Temperatuur 14.4°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-16.2 km/h |
0 | 11 |
Wind | Vlaag |
140° ZO |
![]() |
MB_rt_5.3 - Davis Vantage Pro - Farmsum Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |