31.1° | 15:31 | Vandaag | 06:03 | 18.0° |
32.3° | 13 | Juni | 3 | 8.9° |
32.3° | 13 Jun | 2025 | 3 Feb | -4.5° |
14.4 | 16:01 | Vandaag | 02:51 | 28.8 |
38.5 | 5 | Juni | 6 | 53.3 |
64.4 | 30 Mrt | 2025 | 6 Jan | 82.1 |
Helder |
|
Temperatuur 29.2°C
Wind Snelheid-Vlaag 3.2-28.8 km/h |
3 | 11 |
Wind | Vlaag |
259° W |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Farmsum Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |