13.9° | 12:33 | Vandaag | 00:09 | 11.4° |
13.9° | 1 | October | 1 | 11.4° |
34.2° | 13 Aug | 2024 | 10 Jan | -4.6° |
6.5 | 05:41 | Vandaag | 00:09 | 17.6 |
6.5 | 1 | October | 1 | 17.6 |
67.7 | 24 Jan | 2024 | 6 Jul | 77.4 |
Helder |
|
Temperatuur 13.8°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-17.6 km/h |
0 | 8 |
Wind | Vlaag |
165° ZZO |
MB_rt_5.6 - Davis Vantage Pro - Farmsum
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |