11.4° | 00:09 | Vandaag | 06:56 | 10.3° |
32.2° | 13 | September | 14 | 10.3° |
35.2° | 1 Jul | 2025 | 3 Feb | -4.5° |
11.2 | 03:40 | Vandaag | 04:35 | 17.6 |
35.3 | 12 | September | 5 | 51.5 |
64.4 | 30 Mrt | 2025 | 6 Jan | 82.1 |
Helder |
|
Temperatuur 10.3°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.4-17.6 km/h |
1 | 8 |
Wind | Vlaag |
167° ZZO |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Farmsum Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |