18.9° | 00:09 | Vandaag | 00:55 | 18.4° |
31.7° | 23 | Juni | 2 | 8.1° |
31.7° | 23 Jun | 2022 | 7 Mrt | -2.1° |
0 | 00:09 | Vandaag | 00:09 | 3.2 |
35.3 | 12 | Juni | 6 | 43.6 |
70.9 | 29 Jan | 2022 | 19 Feb | 91.8 |
Helder |
|
Temperatuur 18.4°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-3.2 km/h |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
143° ZO |
![]() |
MB_rt_5.3 - Davis Vantage Pro - Farmsum Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |