15.7° | 15:31 | Vandaag | 19:47 | 12.8° |
18.8° | 7 | October | 2 | 7.1° |
35.2° | 1 Jul | 2025 | 3 Feb | -4.5° |
22.7 | 13:30 | Vandaag | 14:15 | 25.9 |
50 | 4 | October | 4 | 58 |
64.4 | 30 Mrt | 2025 | 6 Jan | 82.1 |
Lichte Regen |
|
Temperatuur 12.8°C
Wind Snelheid-Vlaag 3.2-25.9 km/h |
3 | 10 |
Wind | Vlaag |
266° W |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Farmsum Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |