0.0° | 01:00 | Vandaag | 01:00 | 0.0° |
31.7° | 23 | Juni | 2 | 8.1° |
31.7° | 23 Jun | 2022 | 7 Mrt | -2.1° |
0 | 01:00 | Vandaag | 01:00 | 0 |
9.8 | 12 | Juni | 6 | 12.1 |
19.7 | 29 Jan | 2022 | 19 Feb | 25.5 |
Nevel |
|
Temperatuur 18.8°C
Wind Snelheid 0 m/s |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
136° ZO |
![]() |
MB_rt_5.3 - Davis Vantage Pro - Farmsum Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |