25.8° | 00:08 | Vandaag | 03:34 | 23.1° |
35.2° | 1 | Juli | 1 | 16.5° |
35.2° | 1 Jul | 2025 | 3 Feb | -4.5° |
0 | 00:08 | Vandaag | 00:38 | 1.3 |
1.3 | 1 | Juli | 1 | 3.1 |
17.9 | 30 Mrt | 2025 | 6 Jan | 22.8 |
Helder |
|
Temperatuur 23.1°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-1.3 m/s |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
113° OZO |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Farmsum Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |