15.1° | 00:10 | Vandaag | 05:47 | 11.9° |
35.2° | 1 | Juli | 4 | 11.9° |
35.2° | 1 Jul | 2025 | 3 Feb | -4.5° |
0 | 00:10 | Vandaag | 05:57 | 0.9 |
19.9 | 3 | Juli | 3 | 23.9 |
40 | 30 Mrt | 2025 | 6 Jan | 51 |
Helder |
|
Temperatuur 11.9°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-0.9 mph |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
214° ZW |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Farmsum Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |