1.8° | 18:19 | Vandaag | 09:10 | -0.1° |
9.4° | 1 | Januari | 4 | -0.5° |
9.4° | 1 Jan | 2025 | 4 Jan | -0.5° |
7.2 | 14:37 | Vandaag | 12:11 | 9.4 |
15.6 | 1 | Januari | 1 | 21 |
15.6 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 21 |
Motregen |
|
Temperatuur 1.8°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.3-9.4 m/s |
1 | 5 |
Wind | Vlaag |
102° OZO |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Farmsum
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |