7.9° | 12:19 | Vandaag | 06:37 | 4.9° |
18.8° | 7 | October | 19 | 4.9° |
35.2° | 1 Jul | 2025 | 3 Feb | -4.5° |
3.1 | 10:38 | Vandaag | 01:50 | 4.9 |
13.9 | 4 | October | 4 | 16.1 |
17.9 | 30 Mrt | 2025 | 6 Jan | 22.8 |
Helder |
|
Temperatuur 8.1°C
Wind Snelheid-Vlaag 3.1-4.9 m/s |
3 | 4 |
Wind | Vlaag |
100° O |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Farmsum Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |