| 9.5° | 13:22 | Vandaag | 08:52 | 4.8° |
| 13.2° | 2 | November | 7 | 3.2° |
| 37.3° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -7.3° |
| 7.9 | 00:00 | Vandaag | 10:32 | 13 |
| 22.7 | 4 | November | 4 | 28.8 |
| 62.6 | 25 Oct | 2026 | 28 Jun | 88.6 |
| Unknown |
|
| Temperatuur 9.5°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.4-13 km/h |
|
| 1 | 7 |
| Wind | Vlaag |
| 144° ZO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Farmsum Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |