15.1° | 00:10 | Vandaag | 05:47 | 11.9° |
35.2° | 1 | Juli | 4 | 11.9° |
35.2° | 1 Jul | 2025 | 3 Feb | -4.5° |
0 | 00:10 | Vandaag | 05:57 | 1.4 |
32 | 3 | Juli | 3 | 38.5 |
64.4 | 30 Mrt | 2025 | 6 Jan | 82.1 |
Helder |
|
Temperatuur 12.4°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-1.4 km/h |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
209° ZZW |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Farmsum Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |