8.9° | 14:54 | Vandaag | 06:10 | 6.0° |
13.9° | 1 | November | 10 | 6.0° |
34.2° | 13 Aug | 2024 | 10 Jan | -4.6° |
17.6 | 10:22 | Vandaag | 12:18 | 25.9 |
17.6 | 10 | November | 10 | 25.9 |
67.7 | 24 Jan | 2024 | 6 Jul | 77.4 |
Geheel bewolkt |
|
Temperatuur 8.6°C
Wind Snelheid-Vlaag 3.2-25.9 km/h |
3 | 10 |
Wind | Vlaag |
209° ZZW |
MB_rt_5.6 - Davis Vantage Pro - Farmsum
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |