17.2° | 00:07 | Vandaag | 00:07 | 17.1° |
35.2° | 1 | Juli | 8 | 11.6° |
35.2° | 1 Jul | 2025 | 3 Feb | -4.5° |
6.5 | 01:12 | Vandaag | 01:37 | 11.2 |
33.8 | 4 | Juli | 5 | 46.8 |
64.4 | 30 Mrt | 2025 | 6 Jan | 82.1 |
Geheel bewolkt |
|
Temperatuur 17.2°C
Wind Snelheid-Vlaag 4.7-11.2 km/h |
5 | 10 |
Wind | Vlaag |
265° W |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro - Farmsum Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |