| 9.3° | 14:04 | Vandaag | 05:52 | 2.8° |
| 13.2° | 2 | November | 10 | -0.2° |
| 37.3° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -7.3° |
| 20.9 | 12:43 | Vandaag | 12:53 | 30.6 |
| 40.3 | 12 | November | 12 | 48.2 |
| 62.6 | 25 Oct | 2026 | 28 Jun | 88.6 |
| Grotendeels bewolkt |
|
| Temperatuur 3.2°C
Wind Snelheid-Vlaag 4.7-30.6 km/h |
|
| 5 | 10 |
| Wind | Vlaag |
| 123° OZO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Farmsum Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |