| 7.4° | 00:05 | Vandaag | 02:35 | 6.9° |
| 19.6° | 15 | April | 3 | 1.4° |
| 19.6° | 15 Apr | 2026 | 11 Jan | -7.3° |
| 13 | 03:05 | Vandaag | 00:15 | 22.7 |
| 51.5 | 5 | April | 5 | 78.8 |
| 51.5 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 78.8 |
| Geheel bewolkt |
|
| Temperatuur 6.9°C
Wind Snelheid-Vlaag 13-22.7 km/h |
|
| 13 | 19 |
| Wind | Vlaag |
| 273° W | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Farmsum Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |